Menü Kapat

İLÇE İLÇE İSTANBUL NÜFUSU 2017

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2017 Ocak ayında açıklamış olduğu İstanbul ilçelerine ait 2015 yılı nüfus bilgileri aşağıdadır. İstanbul’un 2015 yılı nüfusu 14.657.434 iken 2016 yılı nüfusu 14.804.116 olmuştur. 2015 yılında İstanbul’un en kalabalık ilçesi Küçükçekmece iken 2016 yılında en kalabalık ilçe Esenyurt olmuştur. İstanbul’un 2015 ve 2016 yılında nüfusu en düşük ilçesi ise Adalar’dır.

2016 İSTANBUL İLÇELERİ NÜFUS DURUMU
Erkek Kadın Toplam
Esenyurt 408.516 386.494 795.010
Küçükçekmece 385.070 381.539 766.609
Bağcılar 382.698 368.812 751.510
Ümraniye 348.788 345.370 694.158
Pendik 350.782 340.899 691.681
Bahçelievler 300.705 297.392 598.097
Üsküdar 262.390 273.147 535.537
Sultangazi 268.737 256.353 525.090
Gaziosmanpaşa 252.018 247.748 499.766
Maltepe 241.411 248.740 490.151
Kartal 228.304 230.994 459.298
Esenler 235.131 222.100 457.231
Kadıköy 204.382 247.920 452.302
Kağıthane 222.981 216.704 439.685
Avcılar 216.173 214.597 430.770
Ataşehir 208.267 214.246 422.513
Fatih 207.477 209.808 417.285
Eyüp 190.455 187.195 377.650
Sancaktepe 192.982 184.065 377.047
Başakşehir 186.233 183.577 369.810
Sarıyer 169.918 172.835 342.753
Sultanbeyli 167.194 157.515 324.709
Güngören 150.297 148.212 298.509
Beylikdüzü 145.555 151.865 297.420
Zeytinburnu 143.895 144.002 287.897
Bayrampaşa 137.501 135.647 273.148
Şişli 133.080 139.723 272.803
Beykoz 124.209 126.201 250.410
Arnavutköy 128.276 119.231 247.507
Tuzla 123.941 118.291 242.232
Çekmeköy 120.826 118.785 239.611
Beyoğlu 122.559 116.203 238.762
Büyükçekmece 117.960 119.225 237.185
Bakırköy 104.439 117.998 222.437
Beşiktaş 87.823 101.533 189.356
Silivri 92.892 77.631 170.523
Çatalca 35.510 33.425 68.935
Şile 17.595 16.646 34.241
Adalar 7.420 7.058 14.478
TOPLAM 7.424.390 7.379.726 14.804.116

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir