Menü Kapat

İLÇE İLÇE İSTANBUL NÜFUSU 2018

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2018 Ocak ayında açıklamış olduğu İstanbul ilçelerine ait 2017 yılı nüfus bilgileri aşağıdadır. İstanbul’un 2016 yılı nüfusu 14.804.116 iken 2017 yılı nüfusu  15.029.231 olmuştur. 2016 ve 2017 yılında İstanbul’un en kalabalık ilçe Esenyurt olmuştur. İstanbul’un 2016 ve 2017 yılında nüfusu en düşük ilçesi ise Adalar’dır.

2017 İSTANBUL İLÇELERİ NÜFUS DURUMU
Erkek Kadın Toplam
Esenyurt 434.085 412.407 846.492
Küçükçekmece 386.064 384.329 770.393
Bağcılar 380.257 368.226 748.483
Ümraniye 350.688 349.213 699.901
Pendik 353.327 344.933 698.260
Bahçelievler 300.064 298.390 598.454
Üsküdar 260.604 272.966 533.570
Sultangazi 269.692 258.822 528.514
Gaziosmanpaşa 250.431 247.528 497.959
Maltepe 247.358 250.228 497.586
Kartal 229.568 233.865 463.433
Esenler 233.416 221.153 454.569
Kadıköy 203.576 247.877 451.453
Kağıthane 223.598 219.096 442.694
Avcılar 217.896 217.786 435.682
Fatih 217.501 216.372 433.873
Ataşehir 207.851 215.521 423.372
Sancaktepe 205.184 197.207 402.391
Başakşehir 199.235 197.494 396.729
Eyüp 191.653 189.461 381.114
Sarıyer 170.599 174.277 344.876
Sultanbeyli 169.441 160.544 329.985
Beylikdüzü 153.668 161.002 314.670
Güngören 149.823 147.144 296.967
Zeytinburnu 143.504 143.874 287.378
Bayrampaşa 137.673 136.524 274.197
Şişli 133.548 140.648 274.196
Arnavutköy 136.170 125.485 261.655
Tuzla 129.641 123.282 252.923
Beykoz 124.611 126.476 251.087
Çekmeköy 125.220 123.639 248.859
Büyükçekmece 120.833 122.641 243.474
Beyoğlu 121.328 115.278 236.606
Bakırköy 104.052 118.318 222.370
Beşiktaş 85.134 100.313 185.447
Silivri 100.919 79.605 180.524
Çatalca 35.224 33.833 69.057
Şile 18.207 16.924 35.131
Adalar 7.848 7.059 14.907
TOPLAM  7.529.491 7.499.740 15.029.231

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir